
| hifumi@vp.tiki.ne.jp |
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢372-1
TEL 025-784-2039 FAX
025-785-6770
営業時間 11:30〜22:00
定休日 水曜日
Copyright(c)2006 越後湯沢一二三 All Rights Reserved
| 天ぷら盛り合わせ | \1000 |
| あなごの天ぷら | \1000 |
| マイタケ天ぷら | \600 |
| 海老フライ | \800 |
| ふぐから揚げ | \800 |
| 鳥から揚げ | \500 |
| 小あじから揚げ | \300 |
| まこかれいから揚げ | \800 |
| 鮭フライ (秋・冬) | \600 |
| カキフライ(冬) | \800 |
| おこぜから揚げ(季節) | |
| むかご揚げ (秋〜) | \400 |
| 山菜天ぷら盛合わせ(春) | \1000 |
| ギンナン揚げ(秋) | \400 |
| キンキ煮物 | \2500〜 |
| バイ貝 | \600 |
| いか煮 | \500 |
| スケソウたら煮(冬) | \800 |
| たら子煮 (冬) | \800 |
| ナメタカレイ煮(冬) | \800 |
| 赤カレイ煮(冬) | \800 |
| アンキモ | \800 |
| もずく酢 | \300 |
| 氷頭なます(鮭頭の軟骨) | \500 |
| 赤ナマコ(冬) | \800 |
| ホタルイカ(春) | \300 |
| ホヤ(夏) | \500 |
| 思いの他菊の三杯酢 (秋) | \300 |
| ズイキ三杯酢(秋) | \300 |
| わたり蟹味噌汁 | \500 |
| タツ(まだらの白子)(冬) | \800 |
| カニサラダ | \800 |
| カニ味噌 | \700 |
| 自家製 塩辛 | \400 |
| ホタルイカ塩辛 | \400 |
| イカ沖漬け | \600 |
| 冷やっこ | \300 |
| お新香 | \600 |
| フキノトウ味噌 | \300 |
| マイタケバター焼 | \400 |
| イクラ醤油漬け | \800 |
| 自家製スジコ味噌漬秋・冬 | \800 |
| 本ズワイカニ一杯 | \2500〜3000 |
| ミズきんぴら(春) | \300 |
| フキきんぴら(春) | \300 |
| わらじ焼(納豆はさみ) | \300 |
| 天然生ガキ 春〜夏) | \800〜1000 |
| 殻付き生ガキ(秋〜冬) | \700〜800 |
| ヤリイカのお刺身 | \900 | 魚野川天然アユ | \1000 |
|---|---|---|---|
| アカイカのお刺身 | \900 | 魚野川天然イワナ | \1000 |
| おどりエビの刺身 | 時価 | 秋刀魚 (秋) | \400 |
| カツオのたたき(春秋) | \800 | 鮭 (秋)塩・バター焼 | \600〜 |
| サンマのお刺身(秋) | \800 | カマス | 時価 |
| いわしのお刺身 | 時価 | イサキ | 時価 |
| 生たこ | 時価 | はたはた (冬) | 時価 |
| ヒラメのお刺身 | 時価 | 生ニシン(冬) | 時価 |
| ふぐ刺 (冬) | 時価 | さわら(春) | 時価 |
| ホタルイカのお刺身(春) | \600 | 本マス(春・夏) | 時価 |
| 寒ブリ刺身 (冬) \1200〜\1600 | 太刀魚 | 時価 | |
日頃お客様からご好評をいただいている一品料理です
季節によってはご用意できないものもありますのでご注文の際おたずねください
お値段はすべて税込価格です
一二三
割烹
一品料理
御食事処

![]() |
お刺身 盛り合わせ 2〜3人前 小盛 \3500 |
![]() |
一二三 名物 日本海 のど黒 姿一本焼 (3〜4人前) \2000〜\3500 |
![]() |
日本海 本 ズワイガニ 1匹 3〜4人前\2000 〜 \3000 |
![]() |
赤貝刺身 \800 |
![]() |
アジたたき \800 |
![]() |
バイ貝 \600 |
![]() |
(季節物) 日本海 ナンバン 海老刺身 \900 |
![]() |
あんきも \800 |
![]() |
マコ カレイ 揚げ物 \1000 |
![]() |
生ガキ \800〜1000 |
![]() |
筋子の 味噌漬け \800 |
![]() |
マイタケ 天ぷら \600 |
お刺身
| お刺身盛合せ | 魚野川天然アユ | \1000 | |
|---|---|---|---|
| 小盛 | \3500 | 魚野川天然イワナ | \1000 |
| 中盛 | \7000 | のどぐろ \2000〜 | \3500 |
| 大盛 | \10000 | きんき姿一本焼 | \2500〜 |
| マグロ刺身 | \1500 | 真子カレイ | \1000 |
| カンパチ | \1100 | うなぎ蒲焼 | \1300 |
| タイ | \1100 | いか焼 | \500 |
| メダイ | \900 | いか一夜干し | \500 |
| 鯵のたたき | \800 | サバ焼 | \400 |
| しめ鯖 | \800 | ししゃも | \600 |
| 赤貝 | \800 | かぶと焼 | \600 |
| にし貝 | \800 | 帆立バター焼 | \500 |
| サザエ | \800 | アサリバター焼 | \800 |
| ほっき貝 | \800 | アサリ酒むし | \800 |
| 白みる貝 | \800 | ||
| 生ウニ | \800 | ||
| ナンバン海老 | \900 | ||

お料理各種
一品料理

サザエ刺身


アサリバター焼き
赤貝のお刺身


魚野川天然アユ塩焼き
ワタリガニのみそ汁


